Прайс-лист
Аналитико-экологического испытательного центра
№ п/п | Наименование анализируемой продукции | Нормативная документация | Стоимость проведения анализа, руб. |
---|---|---|---|
1 | Алюминий сернокислый 18-водный (чда, ч) | ГОСТ 3758-75 | 7461,6 |
2 | Алюминия сульфат технический очищенный (сорта высший, 1-й, 2-й) | ГОСТ 12966-85 | 7461,6 |
3 | Алюминий хлористый 6-водный (чда, ч) | ГОСТ 3759-75 | 7462,6 |
4 | Аммиак водный реактивный (чда, ч, хч.) | ГОСТ 3760-79 | 12290,3 |
5 | Аммиак водный технический (марки А, Б) | ГОСТ 9-92 | 11164,8 |
6 | Аммоний азотнокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 22867-77 | 22617,1 |
7 | Аммоний молибденовокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 3765-78 | 7855,6 |
8 | Аммоний сернокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 3769-78 | 11150,9 |
9 | Аммоний уксуснокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 3117-78 | 11150,9 |
10 | Аммоний хлористый (чда, ч, хч) | ГОСТ 3773-72 | 12099,8 |
11 | Аммоний хлорнокислый | ТУ 78-013-00480689-93 | 10487,2 |
12 | Анилин (чда, ч) | ГОСТ 5819-78 | 7806,5 |
13 | Ацетон (хч) | ТУ 2633-018-44493179-98 | 11157,2 |
14 | Ацетон реактивный (чда, ч) | ГОСТ 2603-79 | 11060,9 |
15 | Ацетон технический (сорт высший, 1-ый, 2-ой) | ГОСТ 2768-84 | 1427,2 |
16 | Ацетонитрил (хч) | ТУ 2636-092-44493179-04 | 1332,2 |
17 | Бура (марка А, Б) | ГОСТ 8429-77 | 6989,1 |
18 | Бутанол-1 реактивный (чда, ч) | ГОСТ 6006-78 | 6293,4 |
19 | Водорода перекись (мед., техн. (м.А, м.Б (с. высший, с. 1-й)) | ГОСТ 177-88 | 9721,5 |
20 | Гексадекан (ч) | ТУ 6-09-3659-74 | 4208,8 |
21 | Гептан нормальный эталонный | ТУ 2631-023-44493179-98 | 2283,6 |
22 | Глицерин (чда, ч) | ГОСТ 6259-75 | 14117,9 |
23 | Графит | ГОСТ 8295-73 | 5994,8 |
24 | Двуокись титана (м.РК, РК-С) | ТУ 301-10-020-90 | 15355,6 |
25 | Диметилсульфоксид (метилсульфоксид) (хч, ч) | ТУ 6-09-3818-89 | 12438,3 |
26 | Диметилформамид (хч, ч) | ГОСТ 20289-74 | 8403 |
27 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная | ГОСТ 18992-80 | 9737,8 |
28 | Дифениламин (высший сорт, 1-ый сорт) | ГОСТ 194-80 | 11159,4 |
29 | Железо (ΙΙΙ) оксид (чда) | ТУ 6-09-5346-87 | 10986,4 |
30 | Железо (II) сернокислое 7-водное (хч, чда, ч) | ГОСТ 4148-78 | 8906,3 |
31 | Железо (ΙΙΙ) хлорид 6-водный (чда, ч) | ГОСТ 4147-74 | 9769,3 |
32 | Йод (чда, ч) | ГОСТ 4159-79 | 4218,1 |
33 | Калий азотнокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4217-77 | 9948,1 |
34 | Калий бромистый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4160-74 | 13412,1 |
35 | Калий бромноватокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4457-74 | 5844,5 |
36 | Калия гидрат окиси тех.твердый (сорт высший, 1-й, 2-й) | ГОСТ 9285-78 | 11050 |
37 | Калия гидроокись (хч, чда, ч) | ГОСТ 24363-80 | 2546,2 |
38 | Калий двухромовокислый | ГОСТ 4220-75 | 5043,3 |
39 | Калий железистосинеродистый 3-водный (хч, чда, ч) | ГОСТ 4207-75 | 6602,8 |
40 | Калий йодистый (хч. чда, ч) | ГОСТ 4232-74 | 18102,4 |
41 | Калий йодноватокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4202-75 | 7174,3 |
42 | Калий марганцовокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 20490-75 | 7829,5 |
43 | Калий-натрий виннокислый 4-водный | ГОСТ 5845-79 | 6603 |
44 | Калий сернокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4145-74 | 9457,3 |
45 | Калий углекислый кислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4143-78 | 9457,3 |
46 | Калий фосфорнокислый однозамещенный (хч, чда, ч) | ГОСТ 4198-75 | 7829,5 |
47 | Камфара синтетическая (марки А, Б) | ТУ 13-0281078-28-70-88 | 9559,1 |
48 | Кислота азотная (хч, чда,ч) | ГОСТ 4461-77 | 5648,8 |
49 | Кислота азотная концентрированная (сорт высший, 1-й, 2-й) | ГОСТ 701-89 | 11183 |
50 | Кислота борная (хч) | ГОСТ 9656-75 | 11613,5 |
51 | Кислота муравьиная (чда, ч) | ГОСТ 5848-73 | 11473,5 |
52 | Кислота олеиновая (м.Б-115) | ТУ 9145-172-4731297-94 | 11613,5 |
53 | Кислота ортофосфорная (хч, чда, ч) | ГОСТ 6552-80 | 11473,5 |
54 | Кислота серная (хч, чда, ч) | ГОСТ 4204-77 | 9265 |
55 | Кислота соляная (хч, чда, ч) | ГОСТ 3118-77 | 7871,1 |
56 | Кислота уксусная (хч ледяная, хч, чда) | ГОСТ 61-75 | 18914,3 |
57 | Клей костный | ГОСТ 2067-93 | 4948,1 |
58 | Клей мездровый | ГОСТ 3252-80 | 4757,8 |
59 | Кобальт (ΙΙ, ΙΙΙ) оксид (чда, ч) | ГОСТ 4467-79 | 13112,6 |
60 | Крахмал растворимый (чда, ч) | ГОСТ 10163-76 | 10421,2 |
61 | п-Ксилол | ТУ 6-09-3780-88 | 4282 |
62 | Лак ВЛ-2119 и ВЛ-2199Ц | ТУ 6-10-2082-86 | 7136,7 |
63 | Лак ХВ-5107 | ТУ 6-21-5743607-04-90 | 6470,6 |
64 | Лак ЭП-5123 | ТУ 2311-030-75351875-2006 | 8088,3 |
65 | Лигносульфонаты технические жидкие и порошкообразные | ТУ 2455-028-00279580-2004 | 9457,3 |
66 | Магний оксид (чда, ч) | ГОСТ 4526-75 | 7829,5 |
67 | Марганец хлористый (чда, ч) | ГОСТ 612-75 | 9559,1 |
68 | Магний хлористый 6-водный (хч, чда, ч) | ГОСТ 4209-77 | 5648,8 |
69 | Медь (ΙΙ)-Свинец (ΙΙ) Фталевокислая основная (ч) | ТУ 6-09-4705-79 | 11183 |
70 | Мел химически осажденный | ГОСТ 8253-79 | 11613,5 |
71 | Метилен хлористый технический(сорт высший, 1-й) | ТУ 2631-019-44493179-98 или ГОСТ 9968-86 | 4662,9 |
72 | Метиловый красный индикатор (чда) | ТУ 6-09-5169-84 | 9039,8 |
73 | Метиловый оранжевый индикатор (чда) | ТУ 6-09-5171-84 | 5233,6 |
74 | Натр едкий технический (марки ТР,ТД,РР, РХ, РД) | ГОСТ 2263-79 | 9766,7 |
75 | Натрий азотнокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4168-79 | 11583,7 |
76 | Натрий сернистокислый безводный (чда, ч) | ГОСТ 195-77 | 13614,3 |
77 | Натрий сернокислый (хч, xда, ч) | ГОСТ 4166-76 | 15567,6 |
78 | Натрий сернокислый технический (м.А (сорт высший, 1-й, 2-й), м.Б) | ГОСТ 6318-77 | 17292,8 |
79 | Натрий тетраборнокислый 10-водный (хч, чда, ч) | ГОСТ 4199-76 | 11621,2 |
80 | Натрий уксуснокислый 3-водный (чда, ч) | ГОСТ 199-78 | 14001,3 |
81 | Натрий хлористый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4233-77 | 10644,1 |
82 | Натрия гидроокись (хч,чда,ч) | ГОСТ 4328-77 | 11295,6 |
83 | Натрия тиосульфат крис-таллический (фотогра-фический, технический (высший сорт, 1-й сорт)) | ГОСТ 244-76 | 13527,6 |
84 | Нитроклей АК-20 | ТУ 6-10-1293-78 | 5328,8 |
85 | Нитромастика | ОСТ 84-75-75 | 1808 |
86 | Олигоэфиракрилат МГФ-9 | ТУ 2226-002-99176106-2012 | 8203,1 |
87 | Отвердитель №1 | ТУ 6-10-1263-77 | 2608,2 |
88 | Парафин | ГОСТ 23683-89 | 5994,8 |
89 | Пентан (ч, чда, хч) | ТУ 2631-139-44493179-11 | 1808 |
90 | Перекись бария техническая | ТУ 6-14-363-80 | 16351,8 |
91 | Перекись водорода (медицинская, техническая (марка А, марка Б (сорт высший, 1-й)) | ГОСТ 177-88 | 9721,5 |
92 | Пластификаторы (ДЭФ, ДБФ) | ГОСТ 8728-88 | 11148,9 |
93 | Поливинилбутираль (м.ПШ-1(высший сорт, 1-й), м. ПШ-2) | ГОСТ 9439-85 | 14999,7 |
94 | Полиэтилен низкомолекулярный НМПЭ-2 | ТУ 2211-060-00203-521-2002 | 9896,2 |
95 | Полиэтиленполиамины | ТУ 2413-357-00203447-99 | 21459,4 |
96 | Препараты коллоидно-графитовые сухие | ТУ 113-08-48-63-90 | 7429,2 |
97 | 1-Пропанол | ТУ 2632-106-44493179-07 | 1427,2 |
98 | Растворители для лакокрасочных материалов | ГОСТ 18188-72 | 5744,8 |
99 | Свинец (ΙΙ) азотнокислый (хч, чда, ч) | ГОСТ 4236-77 | 8377,5 |
100 | Свинца (ΙΙ) оксид (чда, ч) | ТУ 6-09-5382-88 | 15905,7 |
101 | Смола эпоксидная модифицированная К-153 (высший сорт, 1-ый сорт) | ТУ 2225-597-11131395-01 | 8781,8 |
102 | Сода кальцинированная техническая (сорта 1-й, 2-й, 3-й) | ГОСТ 10689-75 | 14887,8 |
103 | Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N'N' – тетрауксусной кислоты 2-водная (Трилон Б) (хч, чда, ч) | ГОСТ 10652-73 | 9149,4 |
104 | Спирт бутиловый нормальный технический (марки А, Б) | ГОСТ 5208-81 | 9338,3 |
105 | Спирт изопропиловый (м. абсолютированный, технический) | ГОСТ 9805-84 | 14479,6 |
106 | Спирт изопропиловый (2-пропанол) (хч, ч) | ТУ 2632-181-44493179-2014 | 1427,2 |
107 | Спирт этиловый ректифицированный технический (марка: экстра, высший, первый) | ГОСТ Р 55878-2013 | 7043,8 |
108 | Тетрагидрофуран (хч) | ТУ 2631-125-44493179-08 | 1427,2 |
109 | Толуол (хч) | ТУ 2631-020-44493179-98 | 1427,2 |
110 | Толуол каменноугольный и сланцевый (м.А, м.Б (1-й сорт, 2-й сорт)) | ГОСТ 9880-76 | 6615,7 |
111 | Толуол реактивный (чда) | ГОСТ 5789-78 | 6772,8 |
112 | Толуол нефтяной (с.высший, с.1-й) | ГОСТ 14710-78 | 7762 |
113 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | 5662,5 |
114 | Фенолфталеин (чда) | ТУ 6-09-5360-88 | 13275,5 |
115 | Формалин технический (м.ФМ (высший сорт, 1-й сорт), м.ФБМ) | ГОСТ 1625-89 | 9436,2 |
116 | Хладон 113 | ГОСТ 23844-79 | 5720,2 |
117 | Централит Ι | ТУ 6-14-205-87 | 10657,5 |
118 | Централит ΙΙ (м.А, м.Б) | ГОСТ 2154-77 | 10657,5 |
119 | Цинк сернокислый 7-водный (хч, чда, ч) | ГОСТ 4174-77 | 9579 |
120 | Цинк стеарат для парфюмерно-косметической промышленности (ч) | ТУ 6-09-17-255-88 | 17794,8 |
121 | Эмаль НЦ-132 (м.НЦ-132К, м.НЦ-132П) | ГОСТ 6631-74 | 5138,4 |
122 | Эмали ХВ-16 и ХВ-16Р различных цветов | ТУ 6-10-1301-83 | 6090 |
123 | Эмаль ЭП-51 | ГОСТ 9640-85 | 5138,4 |
124 | Этилена окись | ГОСТ 7568-88 | 17794,8 |
125 | Этиленгликоль (чда, ч) | ГОСТ 19710-83 | 11157,2 |
126 | Этилкарбитол технический (высший сорт, 1-й сорт (м.А, м.Б)) | ТУ 2422-125-05766801-2003 | 2949,9 |
127 | Эфир диэтиловый (чда) | ТУ 2600-001-45852015-10 | 856,4 |
128 | Эфир этиловый технический | ТУ 7506804-97-90 | 16664,9 |
129 | Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические (м.А, м.Б) | ГОСТ 8981-78 | 10709,6 |
130 | ГОСТ В 5143-65 | ||
Массовая доля альфа-целлюлозы | 7 343,1 | ||
массовая доля золы | 1046,8 | ||
массовая доля непронитрованного остатка после 5-минутной нитрации | 2356 | ||
массовая доля лигнина | 2616,8 | ||
Смачиваемость | 618,6 | ||
массовая доля смол и жиров | 2616,8 | ||
Вязкость | 1665,3 | ||
массовая доля пыли | 6 18,6 | ||
Влажность | 1027,7 | ||
131 | ГОСТ 595-79 | ||
массовая доля альфа-целлюлозы | 7343,1 | ||
Смачиваемость | 618,6 | ||
массовая доля воды | 1027,7 | ||
массовая доля золы | 1046,8 | ||
массовая доля остатка, нерастворимого в серной кислоте | 3 108,7 | ||
массовая доля волокнистой пыли | 618,6 | ||
белизна | 618,6 | ||
динамическая вязкость | 2756,1 | ||
132 | ТУ 5411-232-07506808-2013 | ||
массовая доля альфа-целлюлозы | 7343,1 | ||
массовая доля золы | 1046,8 | ||
массовая доля лигнина | 2616,8 | ||
массовая доля смол и жиров | 2616,8 | ||
массовая доля влаги | 1027,7 | ||
Смачиваемость | 618,6 | ||
динамическая вязкость | 2756,1 | ||
массовая доля пыли | 618,6 | ||
Влажность | 1027,7 | ||
Белизна | 618,6 | ||
массовая доля остатка, нерастворимого в серной кислоте | 7343,1 | ||
133 | ГОСТ 24299-80 | ||
массовая доля альфа-целлюлозы | 7343,1 | ||
массовая доля золы | 1046,8 | ||
массовая доля смол и жиров | 2616,8 | ||
массовая доля влаги | 1027,7 | ||
динамическая вязкость | 2756,1 | ||
Белизна | 618,6 | ||
растворимость в 10% растворе NaOH | 9315,8 | ||
растворимость в 18% растворе NaОH | 9357 | ||
реакционная способность | ГОСТ 9003 | 6 846,2 | |
134 | ГОСТ Р 50461-92 | ||
объемная концентрация окиси азота | 9457,3 | ||
условная вязкость раствора | 1166,7 | ||
объемная доля остаточного спирта | 2144 | ||
химическая стойкость | 8916,5 | ||
растворимость в этиловом спирте | 1046,8 | ||
растворимость в комбинированном растворителе | 1538,9 | ||
прозрачность раствора | 808,8 | ||
цветность раствора | 808,8 | ||
массовая доля золы | 1370,4 | ||
массовая доля влаги | 1027,7 | ||
135 | ОСТ 84-2440-90 | ||
объемная концентрация окиси азота | 9457,3 | ||
растворимость в этиловом спирте | 1046,8 | ||
вязкость условная | 1166,7 | ||
химическая стойкость | 8916,5 | ||
Щелочность | 8916,5 | ||
массовая доля золы | 1370,4 | ||
засорение коллоксилина посторонними включениями | 475,6 | ||
массовая доля влаги | 1027,7 | ||
136 | ОСТ В 84-2373-87 | ||
объемная концентрация окиси азота | 9457,3 | ||
растворимость в спиртоэфирном растворителе | 1046,8 | ||
Вязкость | 1166,7 | ||
химическая стойкость | 5928,6 | ||
Щелочность | 5928,6 | ||
массовая доля влаги | 1027,7 | ||
массовая доля золы | 1370,4 | ||
137 | |||
Азотнокислый калий | ОСТ В 84-2302-87 | 2207,6 | |
Вода | ОСТ В 84-2339-87 | 6109 | |
Геометрические размеры: | ОСТ В 84-2437-90 | ||
-одноканальный | 1665,3 | ||
-многоканальный | 2949,9 | ||
-трубчатый | 1884,1 | ||
Гигроскопичность | ОСТ В 84-725-73 | 4068,5 | |
Графит | ОСТ В 84-2380-88 | 2897,3 | |
Дифениламин, камфара | ОСТ В 84-2288-86 | 1927,5 | |
Зола | ОСТ В 84-2338-87 | 559,4 | |
Летучие вещества, удаляемые сушкой | ОСТ В 84-2339-87 | 1046,8 | |
МГФ–9 | ОСТ В 84-813-82 «7» | 2331 | |
Октоген | Методика измерений О-4075 | 1476,7 | |
Плотность и пористость | ОСТ В 84-1927-87 | 1929,5 | |
Сернокислый калий, натрий | ОСТ В 84-2302-87 | 2112,8 | |
Теплота сгорания | ОСТ В 84-2401 | 3160,2 | |
ТГМ–3 | ГОСТ РВ 1376-014-08 | 1761,1 | |
Хим. Стойкость | ОСТ В 84-2085-92 | 4206,3 | |
Запас хим. стойкости | ОСТ В 84-2085-92 | 5425 | |
Этилкарбитол | Методика измерений О-4142 | 1536,5 | |
Этиловый спирт, этиловый эфир | ОСТ В 84-2288-86 | 1536,5 | |
Определение азота в порохах | ОСТ В 84-2401 | 9457,3 | |
138 | |||
Вода | ОСТ В 84-1606-87 | 570,8 | |
Геометрические размеры | ОСТ В 84-2437-90 | 742,2 | |
Графит | ОСТ В 84-2380-88 | 2897,3 | |
Дибутифталат | ОСТ В 84-2448-90 | 1474,4 | |
Динитротолуол | ОСТ В 84-2448-90 | 1474,4 | |
Дифениламин, централит | ОСТ В 84-2448-90 | 2296,7 | |
Нитроглицерин | СТО 07506808-169-2011 | 2140,1 | |
Плотность и пористость | ОСТ В 84-2504-97 | 1929,5 | |
Теплота сгорания | ОСТ В 84-2401 | 3145 | |
Фракционный состав и свободный графит | ОСТ В 84-874-89 | 713,8 | |
Хим. Стойкость | ОСТ В 84-2085-92 | 5224,6 | |
Запас хим. Стойкости | ОСТ В 84-2085-92 | 6 567,0 | |
Этилацетат | ОСТ В 84-869-90 | 1156,2 | |
Определение азота в порохах | ОСТ В 84-2401 | 9457,3 | |
139 | |||
Плотность | ОСТ В 84-835 | 523,4 | |
Тротил | ОСТ В 84-1465 | 1892,9 | |
Целлюлоза | ОСТ В 84-1465 | 1472,6 | |
140 | |||
Динитротолуол | ОСТ 84-1461-77 | 9567,2 | |
Октоген | ОСТ В 84-2515-2001 | 5067 | |
141 | |||
ТНТ | МУК 4.1.2467-09 | 4228,7 | |
ДНТ | МУ 1663-77 | 4280,6 | |
НГ | МУК 4.1.1602-03 | 6432,2 | |
Пыль | МУК 4.1.2468-09 | 2523,4 | |
Сварочный аэрозоль | МУ 4945-88 | 3900,5 | |
Аэрозоль едких щелочей | ПНДФ 13.1.52-06 | 3920,2 | |
Эпихлоргидрин | МУК 4.1.058-10 | 3667,3 | |
142 | |||
Формальдегид | ПНДФ 13.1.41-2003 | 5018,2 | |
Аммиак | ПНДФ 13.1.33-2002 | 3630,6 | |
Марганец | ПНДФ 13.1.47-04 | 3783,5 | |
Уксусная кислота | ПНДФ 13.1.70-10 | 3 815,0 | |
Хром в пыли | ПНДФ 13.1.49-05 | 3636,5 | |
143 | ГОСТ 12.1.014-84 | ||
Аммиак | ГОСТ 12.1.014-84 | 4902,1 | |
Ацетон | 3627,9 | ||
Бутанол | 4440 | ||
Бензол | 4331 | ||
Диоксид азота | 4319,8 | ||
Диоксид серы | 2623,1 | ||
диоксид углерода | 3080,8 | ||
Диэтиловый эфир | 4431,7 | ||
Ксилол | 4528,9 | ||
Метанол | 4513,5 | ||
Нитроглицерин | 6805,3 | ||
Оксид углерода | 2623,1 | ||
Озон | 4896,9 | ||
Пары ртути | 4961,4 | ||
Сероводород | 2623,1 | ||
Сольвент | 2655,8 | ||
Толуол | 4528,9 | ||
Уайт-спирит | 3056,2 | ||
Уксусная кислота | 2662,8 | ||
Фенол | 4760,5 | ||
Фтористый водород | 4760,5 | ||
Формальдегид | 2781,5 | ||
Хлористый водород | 2885,3 | ||
Цианистый водород | 2861,9 | ||
Этилацетат | 6699,2 | ||
МУК 4.1.1126-02 | |||
Аммиак | МУК 4.1.1126-02 | 4760,5 | |
Ацетон | 3497,5 | ||
Бензин | 2234,5 | ||
Бутанол | 4274,8 | ||
Бутилацетат | 6557,9 | ||
ДМФА | 340 | ||
Ксилол | 4371,9 | ||
Оксид азота(II) | 4176,6 | ||
Сероводород | 2623,1 | ||
Толуол | 4371,9 | ||
Углеводороды | 4371,9 | ||
Уайт-спирит | 2914,6 | ||
Фенол | 4760,5 | ||
Этанол | 4274,8 | ||
Этилацетат | 6557,9 | ||
Диоксид углерода | 2914,6 | ||
Диоксид азота | 4176,6 | ||
Сернистый ангидрид | 2623,1 | ||
Бензин | 2234,5 | ||
Метан | 2234,5 | ||
Углероды алифатические | 2234,5 | ||
Этан | 2234,5 | ||
144 | |||
Мышьяк | ПНДФ 16.1:2.2:3.14-98 | 4012,7 | |
Формальдегид | ПНДФ 16.1:2.3:3.45-05 | 4060,6 | |
Сера | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.37-2002 | 5638,4 | |
Нитритный азот | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.51-08 | 3744,3 | |
Общая жесткость | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.34-02 | 3981,6 | |
Кальций | 3981,6 | ||
Магний | 3981,6 | ||
Кадмий | ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 | 1155,1 | |
Кобальт | 1155,1 | ||
Марганец | 1155,1 | ||
Медь | 1155,1 | ||
Никель | 1155,1 | ||
Свинец | 1155,1 | ||
Хром | 1155,1 | ||
Цинк | 1155,1 | ||
145 | |||
рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | 285,5 | |
Удельная электропроводность | ПНД Ф 14.1:2.98-97 | 285,5 | |
Жесткость | 788,6 | ||
Минерализация | ПНДФ 14.1:2.114-97 | 1903,1 | |
Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 460,3 | |
Мутность | ГОСТ 3351-74 | 384,3 | |
Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 | 744,3 | |
Остаточный активный озон | ГОСТ 18301-72 | 759,1 | |
Перманганатная окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 4084,6 | |
Азотсодержащие вещества | ГОСТ 4192-82 | 3866,6 | |
Хлориды | ПНДФ 14.1:2:4.111-97 | 757,2 | |
Фториды | ГОСТ 4386-89 | 3835,9 | |
Нитраты | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 3994,7 | |
Сульфаты | ПНДФ 14.1:2.159-2000 | 3650,3 | |
Полифосфаты | 3755,1 | ||
Алюминий | ГОСТ 18165-89 | 3630,1 | |
Другие металлы | ГОСТ Р 31870-2012 | 1164,7 | |
Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-98 | 3859,7 | |
РД 52.24.492-2006 | 3894,2 | ||
Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 4412 | |
Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-98 | 3896,8 | |
146 | |||
рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 285,5 | |
БПК | МВИ 224.01.17.133/2009 | 4377,2 | |
ХПК | ПНДФ 14.1:2.100-97 | 2824,2 | |
Сухой остаток | ПНДФ 14.1:2.114-97 | 1903,1 | |
Количество взвешенных частиц | ПНДФ 14.1:2.114-97 | 1760,4 | |
Сульфаты | ПНДФ 14.1:2.107-97 | 3650,3 | |
Нитраты | ПНДФ 14.1:2.4-95 | 3994,7 | |
Нитриты | ПНДФ 14.1:2.3-95 | 3744,3 | |
Хлориды | ПНДФ 14.1:2.111-97 | 3659,4 | |
Фосфаты | ПНДФ 14.1:2.112-97 | 3731,7 | |
147 | ГОСТ 6709-72 | ||
рН | ГОСТ 6709-72 | 285,5 | |
Уд. электропроводность | 285,5 | ||
Аммиак | 3623,5 | ||
Перманганатная окисляемость | 3854,7 | ||
Остаток после выпаривания | 1903,1 | ||
Алюминий | 2602,3 | ||
Железо | 1813,3 | ||
Кальций | 2014,4 | ||
Цинк | 1811,4 | ||
Медь | 1775,9 | ||
Нитраты | 3986,1 | ||
Хлориды | 3672,6 | ||
Сульфаты | 3997,9 |
Аналитико-экологический испытательный центр проводит исследовательские работы с применением современного аналитического оборудования по имеющимся внутренним (рабочим) методикам предприятия
№ п/п | Направление НИР | Стоимость с НДС, руб. | Оборудование |
---|---|---|---|
1 | Определение средней молекулярной массы полимеров | от 2 300 | Высокоэффективный жидкостный хроматограф «СТАЙЕР» |
2 | Определение характеристических температур и выделяемого или поглощаемого тепла физических процессов или химических реакций, происходящих в образцах твердых тел и жидкостей при их контролируемом нагреве или охлаждении, в том числе: | от 3 400 | Дифференциальный сканирующий калориметр «DSC 204 F1» |
- разложение; | Термогравиметри-ческий анализатор «TG 209 F1 libra» | ||
- плавление; | |||
- кристаллизация; | |||
- стеклование. | |||
В диапазоне температур: -80…+600 оС. | |||
Измерение изменения массы в зависимости от температуры или времени при определенных и контролируемых условиях. | |||
В диапазоне температур: до 1000 оС. | |||
3 | Определение истинной плотности веществ (порошков, катализаторов, керамики, строительных материалов) | от 2 300 | Гелиевый пикнометр «ULTRAPUC 1200e» |
4 | Идентификация соединений органического и неорганического состава методом, количественно и качественно методом ИК-спектроскопии: | ИК-спектрометр «Alpha» | |
- твердый образец | от 1 200 | ||
- жидкий образец | от 1 200 | ||
5 | Для определения качественного элементного состава твердых, жидких и порошкообразных веществ от Mg до U | от 3 400 | Анализатор рентгеновский «Х–Арт М» |
6 | Количественное определение металлов Fe, Na, Ca, Cu, Li, Zn, Mg, Sn, Pb, K, Ni, Mn в образце: | Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2АТ» | |
- определение концентрации в воде; | от 2 300 | ||
- определение концентрации в твердом веществе | от 5 700 | ||
7 | Анализ широкого спектра органических веществ в изократическом режиме элюирования. Количественное определение компонентов органического состава в образце | от 3 400 | Жидкостный хроматограф «BISHOFF» |
8 | Определение удельной поверхности дисперсных и пористых материалов | от 2 300 | Прибор для измерения удельной поверхности «СОРБИ-М» |
9 | Распределение по геометрическим размерам частиц сыпучих материалов | от 1 200 | Лазерный дифракционный анализатор гранулометрическо-го состава «Mastersizer 2000»: - приставка Hydro S; - приставка Scirocco |
10 | Определение процентного содержания C, H, N - элементов в образце органического и неорганического состава | от 6 700 | Анализатор элементного состава «Elementar» модель «Vario Macro cube» |
11 | Определение летучих органических соединений в образце (жидкий, твердый) | от 2 300 | Хроматограф газовый «Хроматэк- Кристалл 5000.1» |
12 | Измерение оптической плотности и концентрации жидких проб различного назначения: | Спектрофотометр ПромЭкоЛаб «ПЭ-5400УФ» | |
- снятие УФ-спектра | от 450 | ||
- определение концентрации вещества в растворе | от 1 700 | ||
13 | Измерение и идентификация различных компонентов в пробах веществ и материалов: | Хромато-масс-спектрометр «SCION 436-GS» | |
- летучие компоненты с температурой кипения менее 400оС; | от 13 500 | ||
14 | Определение компонентов капсюльного состава | от 7 000 | ИК Фурье-спектрометр «Vertex 80» |
Примечания:
1) Возможна корректировка стоимости работ в зависимости от стоимости материалов и комплектующих;
2) Стоимость анализа зависит от количества и состава образцов, трудоемкости работы;
Возможно проведение и др. исследовательских работ по согласованию с Заказчиком.
По всем вопросам обращаться по телефону:
+7 (843) 560-20-12